Архивные шкафы
Версия для печати
|
M 08
Внешние размеры: | 832х915х370 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 1
|
---|
Вес: | 22 кг |
---|
|
|
M 18
Внешние размеры: | 1830х915х370 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 4
|
---|
Вес: | 45 кг |
---|
|
|
AMT 1812
Внешние размеры: | 1830х1215х458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 4
|
---|
Вес: | 66 кг
|
---|
Двери: | купейные |
---|
|
|
AMT 0812
Внешние размеры: | 832х1215х458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 1
|
---|
Двери: | купейные
|
---|
Вес: | 33 кг |
---|
|
|
AMT 0891
Внешние размеры: | 832x915x458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 1
|
---|
Двери: | купейные
|
---|
Вес: | 27 кг |
---|
|
|
AMT 1891
Внешние размеры: | 1830x915x458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 3
|
---|
Двери: | Купейные
|
---|
Вес: | 54 кг
|
---|
Объём: | 630 л |
---|
|
|
AM 0891
Внешние размеры: | 832x915x458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 1
|
---|
Вес: | 24 кг |
---|
|
|
AM 2091
Внешние размеры: | 1996x915x458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 3
|
---|
Вес: | 47 кг
|
---|
Объём: | 727 л |
---|
|
|
AM 1845/4
Внешние размеры: | 1830х472х458 мм
|
---|
Замок: | ключевой 4шт
|
---|
Количество полок: | 4
|
---|
Вес: | 36.4 кг
|
---|
Объём: | 300 л |
---|
|
|
AM 1845
Внешние размеры: | 1830х472х458 мм
|
---|
Замок: | ключевой
|
---|
Количество полок: | 4
|
---|
Вес: | 36 кг
|
---|
Объём: | 300 л |
---|
|