Архивные шкафы
Версия для печати
|
AMT 0891
| Внешние размеры: | 832x915x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 1
|
|---|
| Двери: | купейные
|
|---|
| Вес: | 29 кг |
|---|
|
|
AMT 1891
| Внешние размеры: | 1830x915x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 3
|
|---|
| Двери: | Купейные
|
|---|
| Вес: | 54 кг
|
|---|
| Объём: | 630 л |
|---|
|
|
AM 0891
| Внешние размеры: | 832x915x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 1
|
|---|
| Вес: | 27 кг |
|---|
|
|
AM 2091
| Внешние размеры: | 1996x915x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 3
|
|---|
| Вес: | 56 кг
|
|---|
| Объём: | 727 л |
|---|
|
|
AM 1845/4
| Внешние размеры: | 1830x458x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой 4шт
|
|---|
| Количество полок: | 4
|
|---|
| Вес: | 36.4 кг
|
|---|
| Объём: | 300 л |
|---|
|
|
AM 1845
| Внешние размеры: | 1830x458x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 4
|
|---|
| Вес: | 36 кг
|
|---|
| Объём: | 300 л |
|---|
|
|
AM 1891
| Внешние размеры: | 1830x915x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 1
|
|---|
| Вес: | 52 кг
|
|---|
| Объём: | 630 л |
|---|
|
|
AMH 1891
| Внешние размеры: | 1830x915x458 мм
|
|---|
| Замок: | ключевой
|
|---|
| Количество полок: | 4
|
|---|
| Вес: | 110 кг
|
|---|
| Объём: | 550 л |
|---|
|